年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名稱 | 最低控制分數線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | 普通本科批 | 423 |
2019 | 北京 | 理科 | 藝術類理科 | 295 |
2019 | 北京 | 理科 | 自主招生批 | 527 |
2019 | 北京 | 文科 | 普通本科批 | 480 |
2019 | 北京 | 文科 | 藝術類文科 | 335 |
2019 | 北京 | 文科 | 自主招生批 | 559 |
2019 | 天津 | 理科 | 普通本科批 | 400 |
2019 | 天津 | 文科 | 普通本科批 | 428 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 普通本科批 | 369 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 自主招生批 | 512 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ? | 150 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 普通本科批 | 482 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 自主招生批 | 564 |
2019 | 遼寧 | 文科 | ? | 150 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 530 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 350 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 544 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 372 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 477 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 372 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 500 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 424 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 普通本科批 | 403 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 自主招生批 | 503 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 345 |
高考院校庫分數線統計時包含了特長生分數,因此最低分和平均分可能與院校公布數據不一致,請以各高校正式公布數據為準。
如果您發現網頁當中的任何錯誤,歡迎發送郵件(zhangran@100tal.com)與我們聯系,我們會及時更正,謝謝!